ÉDITIONS (31)
Coche deux éditions dans la liste (case à gauche du numéro) : 0 / 2
COMPARER →
| # | PAYS | DATE | FORMAT | LABEL | CODE-BARRES | RÉF. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AR | 2011 | CD | Asylum Records | 2564663442 | 2564-66344-2 | TITRES → | |
| 02 | BR | 2011 | CD | Asylum Records | 825646634422 | 2564663442 | TITRES → | |
| 03 | CA | 2011 | CD | Asylum Records | 825646634422 | 2-634422 | TITRES → | |
| 04 | ID | 2011 | CD | Asylum Records | — | 5052498646524 | TITRES → | |
| 05 | IN | 2011 | CD | Asylum Records | 825646634361 | 825646634361 | TITRES → | |
| 06 | JP | 2011 | CD-R | Warner Music Japan | — | PCD-182 | TITRES → | |
| 07 | MX | 2011 | CD | Asylum Records | — | 825646634422 | TITRES → | |
| 08 | MY | 2011 | CD | Asylum Records | — | 825646634361 | TITRES → | |
| 09 | PH | 2011 | CD | Asylum Records | — | 2564663436L | TITRES → | |
| 10 | RU | 2011 | CD | Фирма грамзаписи «Никитин» | 4690355003878 | 4690355003878 | TITRES → | |
| 11 | TH | 2011 | CD | Warner Music Thailand | — | 825646634361 | TITRES → | |
| 12 | XE | 2011 | CD | Asylum Records | 825646634361 | 825646634361 | TITRES → | |
| 13 | ZA | 2011-09 | CD | Asylum Records | 6001212430733 | ATCD 10330 | TITRES → | |
| 14 | XE | 2011-09-09 | CD | Asylum Records | 5052498646524 | 5052498646524 | TITRES → | |
| 15 | XE | 2011-09-12 | CD | Asylum Records | 5052498646555 | 5052498646555 | TITRES → | |
| 16 | HK | 2011-09-21 | CD | Asylum Records | 825646634361 | 2564663436L | TITRES → | |
| 17 | AU | 2011-09-23 | CD | Asylum Records | 9340650010839 | 5249864652 | TITRES → | |
| 18 | XE | 2011-11-17 | CD | Asylum Records / Atlantic | 825646634422 | 825646634422 | TITRES → | |
| 19 | AU | 2012 | CD + DVD vidéo | Asylum Records / Atlantic | 9340650011782 | 2564653457 | TITRES → | |
| 20 | JP | 2012 | CD-R | Warner Music Japan | — | PCD-210 | TITRES → | |
| 21 | TW | 2012 | CD | Warner Music Taiwan | 825646634361 | 2564-66343-6 | TITRES → | |
| 22 | JP | 2012-01-18 | CD | Atlantic | 4943674113675 | WPCR-14318 | TITRES → | |
| 23 | JP | 2012-01-18 | CD | Asylum Records / Atlantic | 4943674113651 | WPCR-14317 | TITRES → | |
| 24 | US | 2012-06-12 | CD | Elektra | 825646592180 | 530433-2 | TITRES → | |
| 25 | XE | 2017 | CD | Asylum Records | — | 825646634422 | TITRES → | |
| 26 | XE | 2011-09 | Vinyle 12" | Asylum Records / Atlantic | 5052498774906 | 5052498774906 | TITRES → | |
| 27 | US | 2014-09-16 | Vinyle 12" | Elektra | 825646263851 | 544071-1 | TITRES → | |
| 28 | US | 2015 | Vinyle 12" | Elektra | — | 530433-1 | TITRES → | |
| 29 | GB | 2017-06-17 | Vinyle 12" | Asylum Records | — | 0190295802691 | TITRES → | |
| 30 | US | 2018-08-24 | Vinyle 12" | Asylum Records | 0190295616564 | 5052498774906 | TITRES → | |
| 31 | — | 2012-11-12 | ? | — | — | — | TITRES → |
INFOS
- ARTISTE
- Ed Sheeran
- TITRE
- +
- 1RE SORTIE
- 9 septembre 2011
- TYPE
- ALBUM
- GENRE
- rock indé, folk pop, pop
- MBID
- 05ce100c-eddf-4967-8d7e-33fc0883fe39
RÉCOMPENSES
TRACKLIST
Édition : HK 2011-09-21 CD
Patientez pendant le chargement…
CRÉDITS
Patientez pendant le chargement…
Source : MusicBrainz. Les crédits sont tels que saisis par les contributeurs.
NOTES
+ est le 1er album studio du chanteur britannique Ed Sheeran, sorti en septembre 2011 par le label Asylum Records. Il s'est vendu à 4 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie.
Source : Wikipédia (CC BY-SA)
QUI JOUE QUOI
Voix et instruments crédités, d'après MusicBrainz et Discogs, tels que saisis par les contributeurs.