ÉDITIONS (6)
Coche deux éditions dans la liste (case à gauche du numéro) : 0 / 2
COMPARER →
| # | PAYS | DATE | FORMAT | LABEL | CODE-BARRES | RÉF. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RU | 1994 | CD | Триарий | — | AM 009 | TITRES → | |
| 02 | RU | 1994 | CD | Триарий | — | AM 009 | TITRES → | |
| 03 | RU | 2002-06 | CD | Союз | 4601250315171 | SZCD 1517-02 | TITRES → | |
| 04 | RU | 2013 | CD | Мистерия+ | — | CD-M+253-2 | TITRES → | |
| 05 | RU | 2013 | Vinyle 12" | SoLyd Records | 4640004135627 | SLR LP A05 | TITRES → | |
| 06 | SU | 1982 | Bande magnétique | [no label] | — | — | TITRES → |
INFOS
- ARTISTE
- Аквариум
- TITRE
- Табу
- 1RE SORTIE
- 1982
- TYPE
- ALBUM
- GENRE
- électronique, rock
- MBID
- 2479115d-5481-3ee1-b49e-b7e5f9f36d80
RÉCOMPENSES
TRACKLIST
Édition : RU 1994 CD
Patientez pendant le chargement…
CRÉDITS
Patientez pendant le chargement…
Source : MusicBrainz. Les crédits sont tels que saisis par les contributeurs.
NOTES
Pas de notice Wikipédia en français reliée à cet album via Wikidata.
QUI JOUE QUOI
Voix et instruments crédités, d'après MusicBrainz et Discogs, tels que saisis par les contributeurs.