ÉDITIONS (19)
Coche deux éditions dans la liste (case à gauche du numéro) : 0 / 2
COMPARER →
| # | PAYS | DATE | FORMAT | LABEL | CODE-BARRES | RÉF. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IL | 1989-08 | CD | הד ארצי | 7293372494727 | CD-49-47 | TITRES → | |
| 02 | IL | 2001-04 | CD | הד ארצי | — | 64325 | TITRES → | |
| 03 | IL | 2007-07-27 | 2 × CD | הד ארצי | 7293372474897 | 64748 | TITRES → | |
| 04 | IL | 1967 | Vinyle 12" | הד ארצי | — | BAN 49-47 | TITRES → | |
| 05 | IL | 1967 | Vinyle 12" | הד ארצי | — | BAN 49-47 | TITRES → | |
| 06 | IL | 1967-04 | Vinyle 12" | הד ארצי | — | BAN 49-47 | TITRES → | |
| 07 | AR | 1969 | Vinyle 12" | Londisc Records | — | RL 134 | TITRES → | |
| 08 | IL | 1972 | Vinyle 12" | הד ארצי | — | BAN 49-47 | TITRES → | |
| 09 | IL | 1978 | Vinyle 12" | הד ארצי | — | BAN 49-47 | TITRES → | |
| 10 | IL | 1978 | Vinyle 12" | הד ארצי | — | BAN 49-47 | TITRES → | |
| 11 | IL | 2015-02 | Vinyle 12" | הד ארצי | 7290107170758 | BAN 49-47 | TITRES → | |
| 12 | IL | 2018-10 | 2 × Vinyle 12" | הד ארצי | 7294276650813 | BAN 49-47 | TITRES → | |
| 13 | IL | 2023-07 | 2 × Vinyle 12" | הד ארצי | — | BAN 49-47 | TITRES → | |
| 14 | IL | 2024-11 | Vinyle 12" | הד ארצי | 7290107170758 | 804947-1 | TITRES → | |
| 15 | — | — | Vinyle 12" | — | — | — | TITRES → | |
| 16 | IL | — | Vinyle 12" | הד ארצי | — | BAN 49-47 | TITRES → | |
| 17 | IL | — | Vinyle 12" | הד ארצי | — | BAN 49-47 | TITRES → | |
| 18 | IL | 1988 | Cassette | הד ארצי | — | BAN 49-47 | TITRES → | |
| 19 | — | — | Autre | — | — | — | TITRES → |
INFOS
- ARTISTE
- החלונות הגבוהים
- TITRE
- החלונות הגבוהים
- 1RE SORTIE
- avril 1967
- TYPE
- ALBUM
- GENRE
- pop, pop rock, rock psychédélique
- MBID
- 2eeb12c4-2120-327a-92d4-d8abd7851536
RÉCOMPENSES
TRACKLIST
Édition : IL 1989-08 CD
Patientez pendant le chargement…
CRÉDITS
Patientez pendant le chargement…
Source : MusicBrainz. Les crédits sont tels que saisis par les contributeurs.
NOTES
Pas de notice Wikipédia en français reliée à cet album via Wikidata.
QUI JOUE QUOI
Voix et instruments crédités, d'après MusicBrainz et Discogs, tels que saisis par les contributeurs.