ÉDITIONS (7)
Coche deux éditions dans la liste (case à gauche du numéro) : 0 / 2
COMPARER →
| # | PAYS | DATE | FORMAT | LABEL | CODE-BARRES | RÉF. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RU | 1994 | CD | Триарий | — | AM • 004 | TITRES → | |
| 02 | RU | 1998 | CD | Триарий | — | AM • 004 | TITRES → | |
| 03 | RU | 1999 | CD | Триарий | 4602685500859 | AM 004 B | TITRES → | |
| 04 | RU | 2002-06 | CD | Союз | 4601250315164 | SZCD 1516-02 | TITRES → | |
| 05 | RU | 2013 | CD | Мистерия+ | — | CD-M+256-2 | TITRES → | |
| 06 | RU | 2014-09-15 | Vinyle 12" | SoLyd Records | 4640004135658 | SLR LP A08 | TITRES → | |
| 07 | SU | 1984 | Bande magnétique | [no label] | — | — | TITRES → |
INFOS
- ARTISTE
- Аквариум
- TITRE
- День Серебра
- 1RE SORTIE
- 1984
- TYPE
- ALBUM
- GENRE
- art rock, hard rock, new wave
- MBID
- fbef73c1-0931-3c8c-86de-47b990797bd7
RÉCOMPENSES
TRACKLIST
Édition : RU 1994 CD
Patientez pendant le chargement…
CRÉDITS
Patientez pendant le chargement…
Source : MusicBrainz. Les crédits sont tels que saisis par les contributeurs.
NOTES
Pas de notice Wikipédia en français reliée à cet album via Wikidata.
QUI JOUE QUOI
Voix et instruments crédités, d'après MusicBrainz et Discogs, tels que saisis par les contributeurs.